Publicado o Ato COTEPE/PMPF Nº 22 DE 07/08/2026, que divulga os valores médios ponderados ao consumidor final para os combustíveis relacionados no Convênio ICMS Nº 110 DE 28/09/2007, com efeitos a partir de 16/08/2026:
| ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
| 1 | AC | 5,0538 | |||||
| 2 | AL | 3,4910 | 5,1155 | 4,5764 | |||
| 3 | AM | **4,9684 | 3,3321 | 1,8306 | |||
| 4 | AP | 5,8100 | |||||
| 5 | BA | 4,5900 | 3,6940 | ||||
| 6 | CE | 4,9850 | 5,1334 | ||||
| 7 | DF | *4,1700 | 6,7800 | ||||
| 8 | ES | **4,7435 | *4,3510 | ||||
| 9 | GO | 3,9831 | |||||
| 10 | MA | 5,0700 | |||||
| 11 | MG | 7,0586 | 4,3584 | 5,1343 | |||
| 12 | MS | 6,4970 | 3,9977 | 4,5715 | |||
| 13 | MT | 8,7856 | 3,7943 | 4,0497 | 3,6700 | ||
| 14 | PA | 4,7533 | |||||
| 15 | PB | *5,4140 | *4,7906 | *5,0388 | 4,9389 | 4,9389 | |
| 16 | PE | 5,1100 | |||||
| 17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | ||||
| 18 | PR | 4,2756 | 4,5057 | ||||
| 19 | RJ | 2,4456 | **4,7300 | *4,4300 | |||
| 20 | RN | 5,2500 | 5,0300 | ||||
| 21 | RO | 5,3460 | 4,0864 | ||||
| 22 | RR | 9,0400 | 5,4140 | ||||
| 23 | RS | 4,4524 | 4,8338 | ||||
| 24 | SC | 4,4122 | 4,7615 | ||||
| 25 | SE | **6,7100 | **5,2970 | **4,8090 | |||
| 26 | SP | 3,7700 | |||||
| 27 | TO | 9,7700 | 5,2100 | ||||
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
Fonte: Legisweb Consultoria (Retirado do site IdealNews - TI-IDEAL)
Compartilhar
Todos os direitos reservados ao(s) autor(es) do artigo.
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Ramos Contabilidade
Susana Passos
Departamento Pessoal
Leonardo Fontoura
Operações
Tânia Nunes
Contábil, Fiscal, Tributário
Katia Fontoura Ramos
Adminsitrativo, LGPD, Compliance, Relações Públicas, ESG